Бетонні стовпи
Ціни на квітень 2026
| № | Найменування | Висота | Розмір | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Стовпчик | 1.5 м | 70мм*70мм | 340 грн |
| 2. | Стовпчик | 2.10 м | 70мм*70мм | 375 грн |
| 3. | Стовпчик | 2.50 м | 70мм*70мм | 400 грн |
| 4. | Стовпчик | 2.80 м | 70мм*70мм | 445 грн |
|
|
||||
| 5. | Стовпчик | 1.50 м | 80мм*80мм | 370 грн |
| 6. | Стовпчик | 2.10 м | 80мм*80мм | 415 грн |
| 7. | Стовпчик | 2.50 м | 80мм*80мм | 450 грн |
| 8. | Стовпчик | 2.80 м | 80мм*80мм | 490 грн |
|
|
||||
| 9. | Стовпчик | 1.50 м | 90мм*90мм | 410 грн |
| 10. | Стовпчик | 2.10 м | 90мм*90мм | 460 грн |
| 11. | Стовпчик | 2.50 м | 90мм*90мм | 500 грн |
| 12. | Стовпчик | 2.80 м | 90мм*90мм | 550 грн |
|
|
||||
| 13. | Стовпчик | 1.50 м | 100мм*100мм | 450 грн |
| 14. | Стовпчик | 2.10 м | 100мм*100мм | 500 грн |
| 15. | Стовпчик | 2.50 м | 100мм*100мм | 550 грн |
| 16. | Стовпчик | 2.80 м | 100мм*100мм | 600 грн |
|
|
||||
| 17. | Стовпчик | 1.50 м | 110мм*110мм | 480 грн |
| 18. | Стовпчик | 2.10 м | 110мм*110мм | 550 грн |
| 19. | Стовпчик | 2.50 м | 110мм*110мм | 600 грн |
| 20. | Стовпчик | 2.80 м | 110мм*110мм | 650 грн |
|
|
||||
| 21. | Стовпчик | 1.50 м | 120мм*120мм | 520 грн |
| 22. | Стовпчик | 2.10 м | 120мм*120мм | 580 грн |
| 23. | Стовпчик | 2.50 м | 120мм*120мм | 670 грн |
| 24. | Стовпчик | 2.80 м | 120мм*120мм | 750 грн |
Виноградні стовпи виготовляються з міцного високоякісного бетону за технологією вібролиття з дрібнофракційного щебеню, чистого митого річкового піску і якісного цементу марки 500. За рахунок технології вібролиття виноградний стовпчик виходить монолітним виробом. Плюс кожен стовпчик має 4 прута арматури по 5 мм товщини. Тому стовпи не бояться ні морозу, ні спеки, ні вологи.
Стовпчики застосовуються для підв’язки винограду і для сітки рабиці.