Забор из штакетника
МЫ ПРОИЗВОДИМ И УСТАНАВЛИВАЕМ ТАКИЕ ЗАБОРЫ
ИЗ ШТАКЕТНИКА В КИЕВЕ И КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Владимир Григорьевич
Цены на апрель 2025:
(от 50 м. п.)
Рекомендуемый промежуток между штакетинами — 3 см
1 вариант
Погонный метр забора из штакетника односторонний
| Высота забора: | Цена (без фундамента) | Цена фундамента | Цена с фундаментом |
|---|---|---|---|
| 1,5 метра | 2300 грн | +1400 грн (0.15мх0,4м) | =3700 грн |
| 2,0 метра | 2450 грн | +1400 грн (0.15мх0,4м) | =3850 грн |
| 2,5 метра | 3400 грн | +1500 грн (0.2мх0,4м) | =4900 грн |
2 вариант
Погонный метр забора из штакетника двухсторонний
| Высота забора: | Цена (без фундамента) | Цена фундамента | Цена с фундаментом |
|---|---|---|---|
| 1,5 метра | 3150 грн | +1400 грн (0.15мх0,4м) | =4550 грн |
| 2,0 метра | 3500 грн | +1400 грн (0.15мх0,4м) | =4900 грн |
| 2,5 метра | 5000 грн | +1500 грн (0.2мх0,4м) | =6500 грн |
Наші роботи