Бетонные столбы
Цены на апрель 2026
| № | Наименование | Высота | Размер | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Столбик | 1.5 м | 70мм*70мм | 340 грн |
| 2. | Столбик | 2.10 м | 70мм*70мм | 375 грн |
| 3. | Столбик | 2.50 м | 70мм*70мм | 400 грн |
| 4. | Столбик | 2.80 м | 70мм*70мм | 445 грн |
|
|
||||
| 5. | Столбик | 1.50 м | 80мм*80мм | 370 грн |
| 6. | Столбик | 2.10 м | 80мм*80мм | 415 грн |
| 7. | Столбик | 2.50 м | 80мм*80мм | 450 грн |
| 8. | Столбик | 2.80 м | 80мм*80мм | 490 грн |
|
|
||||
| 9. | Столбик | 1.50 м | 90мм*90мм | 410 грн |
| 10. | Столбик | 2.10 м | 90мм*90мм | 460 грн |
| 11. | Столбик | 2.50 м | 90мм*90мм | 500 грн |
| 12. | Столбик | 2.80 м | 90мм*90мм | 550 грн |
|
|
||||
| 13. | Столбик | 1.50 м | 100мм*100мм | 450 грн |
| 14. | Столбик | 2.10 м | 100мм*100мм | 500 грн |
| 15. | Столбик | 2.50 м | 100мм*100мм | 550 грн |
| 16. | Столбик | 2.80 м | 100мм*100мм | 600 грн |
|
|
||||
| 17. | Столбик | 1.50 м | 110мм*110мм | 480 грн |
| 18. | Столбик | 2.10 м | 110мм*110мм | 550 грн |
| 19. | Столбик | 2.50 м | 110мм*110мм | 600 грн |
| 20. | Столбик | 2.80 м | 110мм*110мм | 650 грн |
|
|
||||
| 21. | Столбик | 1.50 м | 120мм*120мм | 520 грн |
| 22. | Столбик | 2.10 м | 120мм*120мм | 580 грн |
| 23. | Столбик | 2.50 м | 120мм*120мм | 670 грн |
| 24. | Столбик | 2.80 м | 120мм*120мм | 750 грн |
Виноградные столбы изготавливаются из прочного высококачественного бетона по технологии вибролитья из мелкогофракционного щебня, чистого мытого речного песка и качественного цемента марки 500. За счет технологии вибролитья виноградный столбик получается монолитным изделием. Плюс каждый столбик имеет 4 прута арматуры по 5 мм толщины. Поэтому столбики не боится ни мороза, ни жары, ни влаги.
Они применяются для подвязки винограда и для сетки рабицы.